Grúa aérea de 7,5 toneladas
Descripción de productos

La grúa puente de 7,5 toneladas es una solución de elevación confiable y versátil diseñada para manejar cargas ligeras a moderadas con precisión y eficiencia. Esta grúa compacta y robusta está equipada con una estructura de acero duradera y componentes de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y larga vida útil. La grúa puente de 7,5 toneladas cuenta con controles fáciles de usar, lo que permite a los operadores maniobrar cargas con facilidad y precisión. Puede operarse manualmente o con la ayuda de controles eléctricos, según los requisitos específicos de la tarea.
Datos técnicos

| Durar | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Peso de la grúa | t | 2.6 | 3.18 | 3.99 | 4.8 | 5.68 | 6.86 | 8.66 | 10.22 |
| Peso del carro | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| Máx. Carga de la rueda | kN | 42.3 | 45.8 | 48.6 | 51.3 | 54 | 57.2 | 61.8 | 65.8 |
| Mín. Carga de la rueda | 10.3 | 9.8 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16.8 | 20.9 | 24.5 | |
| Cantidad de ruedas de grúa | piezas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Riel de grúa | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
| Velocidad de elevación | m/min | 5/0.83 | |||||||
| Velocidad del carro | 0 -20 | ||||||||
| Velocidad del puente | 0 -32 | ||||||||
| Motor de elevación | kilovatios | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 |
| Motor del carro | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | |
| Motor de puente | 0.65*2 | 0.65*2 | 0.65*2 | 0.65*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
| Poder de la grúa | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Imágenes detalladas


Solicitud

Embalaje

Perfil de la empresa


Etiqueta: Puente grúa de 7,5 toneladas, China Puente grúa de 7,5 toneladas fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta












