Polipasto eléctrico de 10 toneladas
Introducción de productos

El polipasto eléctrico es típico de una estructura óptima única para acortar la distancia entre el cuerpo de la máquina y las vías de la viga, aplicable a operaciones en edificios laterales bajos, especialmente adecuado para uso en edificios de plantas construidos temporalmente o en sitios donde se expanden los espacios de elevación efectivos dentro del Se requieren edificios. Las partes más importantes de la máquina son la cadena y el sistema de frenos.
Características de los productos
1. Diseñado y desarrollado con el estándar FEM, idea avanzada y hermoso exterior;
2. Las unidades de transmisión utilizan la avanzada estructura de engranajes de malla de puntos de China. Es fácil y conveniente manejar con la estructura entera compacta y razonable;
3. Es seguro y eficiente de operar y cumple con los requisitos actuales de bajo nivel de ruido y protección ambiental;
4. Utilizar 13 tecnologías patentadas y utilizar un diseño de control de frecuencia para reducir la fuerza del impacto y lograr un posicionamiento preciso;
5. Equipado con un registrador inteligente de monitoreo de operación segura como la "caja negra" en el avión que puede registrar ininterrumpidamente el estado de trabajo y evitar operaciones no profesionales;
6. El diseño de todo el cuerpo sin mantenimiento y menos piezas de desgaste hacen que su mantenimiento sea cómodo.
Parametros del producto

| Capacidad (kg) | Altura de elevación (m) | Modelo | m/min | kilovatios | (m/min) | kilovatios | FEM/ISO | FEM/ISO | Mmm) | C(mm) | B(mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{{0}}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{{0}}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Pantalla del producto



Aplicación del producto

Embalaje y envío

Información de la empresa


Etiqueta: Polipasto eléctrico de 10 toneladas, fabricantes, proveedores, fábrica de polipasto eléctrico de 10 toneladas en China
Artículo anterior
Polipasto de cadena de 2 toneladasSiguiente artículo
Polipasto eléctrico de 5 toneladasTambién podría gustarte
Envíeconsulta













