Cabrestante de un solo tambor
Descripción del producto

El cabrestante de un solo tambor es un equipo de elevación común, generalmente utilizado en construcción de ingeniería, remolque de barcos, operaciones en campos petroleros y otros campos. Consta de un motor, reductor, tambor, freno, cable metálico y otros componentes, y puede realizar el transporte vertical u horizontal de materiales. El cabrestante de tambor único tiene las características de estructura simple, operación conveniente, seguridad y confiabilidad, y se usa ampliamente en diversos proyectos de ingeniería.
Pantalla del producto



Datos técnicos
| Modelo | Tensión de cuerda simple (kgf) | Desplazamiento total (ml/r) | Aumentar la presión (Mpa) | Velocidad de la cuerda (m/min) | Diámetro del cable de acero (mm) | Número de capas | Capacidad de cuerda (m) |
| 0.5t | 500 | 416 | 14 | 63 | 6 | 4 | 67 |
| 0.8t | 800 | 520 | 14 | 54 | 8 | 4 | 53 |
| 1t | 1100 | 650 | 14 | 41 | 8 | 4 | 53 |
| 1.3t | 1300 | 832 | 14 | 45 | 9 | 4 | 48 |
| 1.5t | 1500 | 980 | 21 | 42 | 10 | 4 | 60 |
| 2t | 2000 | 1200 | 21 | 35 | 10 | 4 | 60 |
| 2.5t | 2500 | 1500 | 21 | 52 | 12 | 4 | 52 |
| 2.6t | 2600 | 1600 | 21 | 54 | 12 | 4 | 76 |
| 3.2t | 3200 | 2000 | 21 | 44 | 14 | 4 | 66 |
| 3.6t | 3600 | 2600 | 21 | 40 | 14 | 4 | 66 |
| 4.5t | 4500 | 2800 | 21 | 36 | 15 | 4 | 89 |
| 5.7t | 5700 | 5400 | 21 | 26 | 16 | 4 | 102 |
Procesamiento de productos

Escenarios de aplicación

Acerca de la compañía



Etiqueta: Cabrestante de un solo tambor, fabricantes, proveedores, fábrica de torno de un solo tambor en China, Crane C Tipo de gancho, Barra de conductores de la grúa, Sistema ferroviario del conductor de la grúa, Gancho, Partes de repuesto de grúa, Conjunto de la rueda de la grúa
Artículo anterior
Cabrestante de doble tamborSiguiente artículo
Cabrestante de pilotajeTambién podría gustarte
Envíeconsulta












